心理檢測收費項目公示圖
發(fā)布時間:2022/9/16 11:39:31文章來源:本站
心理檢測收費項目公示圖 | ||||
項目名稱 | 計價單位 | 價格 | 自付比例 | 收費編碼 |
阿成貝切(Achenbach)兒童行為量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001a8 |
阿成貝切(Achenbach)兒童行為量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
漢密爾頓焦慮量表(HAMA) | 次 | 40 | 0 | 311501001L |
漢密爾頓焦慮量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
漢密爾頓抑郁量表(HAMD) | 次 | 40 | 0 | 311501001M |
漢密爾頓抑郁量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
簡明精神病評定量表(BPRS) | 次 | 40 | 0 | 311501001p |
簡明精神病評定量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
明尼蘇達多相個性測驗 | 次 | 100 | 20% | 311501003a20 |
明尼蘇達多相個性測驗(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
日常生活能力評定量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001a15 |
日常生活能力評定量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501002a1 |
社會功能缺陷篩選量表 | 次 | 60 | 0 | 311501002a8 |
社會功能缺陷篩選量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501002a1 |
韋氏智力測驗 | 次 | 100 | 20% | 311501003a17 |
韋氏智力測驗(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
韋氏智力測驗(學前、學齡) | 次 | 100 | 20% | 311501003a27 |
韋氏智力測驗(學前、學齡)(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
躁狂狀態(tài)評定量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001o |
躁狂狀態(tài)評定量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
癥狀自評量表 | 次 | 100 | 20% | 311501003a13 |
癥狀自評量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
宗(Zung)氏焦慮自評量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001j |
宗(Zung)氏焦慮自評量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
宗(Zung)氏抑郁自評量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001k |
宗(Zung)氏抑郁自評量表(電腦加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
內(nèi)部監(jiān)督電話 | 0533-5264124 |
- 上一篇:影像(彩超)收費項目公示圖
- 下一篇:醫(yī)療收費項目公示圖