門診西藥房藥品價格清單
發(fā)布時間:2022/9/20 16:05:40文章來源:本站
門診西藥房藥品價格清單 | |||||||
藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 單位 | 藥品產(chǎn)地 | 零售價格 | |||
5%葡萄糖注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 5.3000 | |||
5%葡萄糖注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 5.7000 | |||
5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 5.3000 | |||
艾地苯醌片 | 30mgx12片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 42.5000 | |||
奧氮平(奧蘭之) | 5mgx20片 | 盒 | 印度瑞迪博士實 | 72.8200 | |||
奧氮平(歐蘭寧) | 10mgx7片 | 盒 | 江蘇豪森 | 43.6000 | |||
奧氮平口崩片 | 5mgx14片 | 盒 | 廣東東陽光藥業(yè) | 13.2100 | |||
奧氮平口溶膜 | 5mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 129.6200 | |||
奧氮平片(奧夫平) | 10mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 34.7100 | |||
奧氮平片(奧夫平) | 5mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 20.4200 | |||
安非他酮 | 75mgx14片 | 盒 | 萬特制藥 | 35.2800 | |||
安非他酮緩釋片 | 0.15gx12片 | 盒 | 迪沙藥業(yè)集團有 | 60.9000 | |||
阿戈美拉汀片 | 25mgx14片 | 盒 | 江蘇豪森 | 168.0000 | |||
氨磺必利片(百優(yōu)林) | 200mgx20片 | 盒 | 廈門力卓藥業(yè)有 | 43.2000 | |||
阿卡波糖片 | 50mgx30 | 盒 | 拜耳 | 5.4200 | |||
奧卡西平片 | 0.3gx30片 | 盒 | 北京四環(huán)制藥有 | 40.2000 | |||
阿立哌唑口崩片(醒平) | 10mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 52.4400 | |||
阿立哌唑口崩片(博思清) | 5mgx20片 | 盒 | 成都康弘藥業(yè) | 43.9900 | |||
阿立哌唑口服溶液 | 50ml:50mgx1 | 瓶 | 國藥集團宜賓制 | 82.0000 | |||
阿立哌唑片 | 5mgx30片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 14.7000 | |||
奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mgx28粒 | 瓶 | 山東羅欣藥業(yè) | 5.6100 | |||
阿莫西林膠囊 | 0.25gx48粒 | 盒 | 山東魯抗 | 3.1900 | |||
阿普唑侖片 | 0.4mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 3.9000 | |||
阿普唑侖片 | 0.4mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 13.0000 | |||
阿奇霉素膠囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 北京四環(huán)制藥有 | 5.4600 | |||
阿司匹林腸溶片 | 25mgx100片 | 瓶 | 濟南永寧 | 0.7800 | |||
阿司匹林腸溶片 | 100mgx30 | 盒 | 拜耳 | 15.0500 | |||
奧沙西泮 | 15mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 62.7800 | |||
艾司唑侖片 | 1mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 6.3000 | |||
阿托品注射液 | 1mg*10 | 支 | 天津金耀 | 5.6000 | |||
苯巴比妥片 | 30mgx100片 | 瓶 | 三才石岐制藥股 | 33.8100 | |||
丙泊酚注射液(靜安) | 20ml:200mg | 支 | 北京費森尤斯卡 | 14.4200 | |||
苯海索片 | 2mg | 片 | 常州康普 | 0.2500 | |||
苯磺酸氨氯地平片(絡(luò)活喜) | 5mgx7片 | 盒 | 輝瑞制藥 | 24.0100 | |||
苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx28片 | 盒 | 重慶藥友制藥 | 1.8600 | |||
布洛芬片 | 200mgx100 | 瓶 | 新華制藥 | 24.4600 | |||
苯妥英鈉片 | 0.1gx100片 | 瓶 | 天津力生制藥 | 9.7500 | |||
丙戊酸鎂緩釋片 | 250mgx30片 | 盒 | 湖南湘中 | 40.4200 | |||
丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5gx30片 | 盒 | 信東生技股份有 | 52.4700 | |||
丙戊酸鈉片 | 200mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 17.8000 | |||
丙戊酰胺片 | 200mgx60片 | 瓶 | 湖南湘中 | 32.5800 | |||
草酸艾司西酞普蘭片(郁朗) | 5mgx14片 | 盒 | 吉林西點 | 28.0000 | |||
草酸艾司西酞普蘭片(百適可) | 10mgx14片 | 盒 | 山東京衛(wèi) | 54.6000 | |||
草酸艾司西酞普蘭片 | 5mgx40片 | 盒 | 山東京衛(wèi) | 88.3100 | |||
鹽酸多巴胺注射液 | 20mgx10 | 支 | 上海禾豐 | 3.9700 | |||
丁螺環(huán)酮片(奇比特) | 5mg*40片 | 盒 | 北大醫(yī)藥股份 | 26.0000 | |||
丁螺環(huán)酮片(一舒) | 5mgx60片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 37.1600 | |||
鹽酸度洛西汀腸溶片(奧思平) | 20mgx20片 | 盒 | 上海上藥中西制 | 68.9400 | |||
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mgx30粒 | 瓶 | 石藥集團歐意藥 | 15.5300 | |||
鹽酸多奈哌齊片 | 5mgx28片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 36.9300 | |||
多潘立酮片 | 10mgx30片 | 盒 | 華東醫(yī)藥(西安) | 4.7700 | |||
地塞米松注射液 | 5mgx10 | 支 | 國藥集團容生制 | 0.3000 | |||
多塞平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 15.6000 | |||
地西泮片 | 2.5mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 4.5000 | |||
地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 山東威智百科藥 | 9.9000 | |||
燈銀腦通膠囊 | 0.26gx24粒 | 盒 | 昆藥集團股份有 | 39.9700 | |||
鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gx60片 | 盒 | 石藥集團歐意藥 | 3.4000 | |||
復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | 1粒x10 | 盒 | 康普藥業(yè)股份有 | 5.4000 | |||
復(fù)方氨基酸注射液 | 12.5gx1 | 袋 | 山東齊都 | 2.7000 | |||
新復(fù)方大青葉片 | 24片 | 盒 | 榮昌制藥有限公 | 6.8000 | |||
復(fù)方丹參滴丸 | 27mg*180 | 瓶 | 天津天士力藥業(yè) | 26.0800 | |||
復(fù)方丹參片 | 0.32g*200 | 瓶 | 四川成都同道堂 | 18.5000 | |||
復(fù)方甘草片 | 1片x100 | 瓶 | 新華制藥 | 12.0000 | |||
復(fù)方氯化鈉注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 3.5000 | |||
馬來酸氟伏沙明片 | 50mgx30片 | 盒 | 麗珠集團 | 66.1000 | |||
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mgx60 | 盒 | 山東方明 | 2.6500 | |||
復(fù)合維生素B片 | 1片x100 | 瓶 | 福州海王福藥制 | 8.4800 | |||
酚磺乙胺注射液 | 0.5gx10 | 支 | 山東方明 | 0.9800 | |||
奮乃靜片 | 4mgx100片 | 瓶 | 上海朝暉 | 38.0000 | |||
氟哌啶醇片 | 2mgx100片 | 瓶 | 寧波大紅鷹 | 49.5800 | |||
氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml | 支 | 山東魯抗 | 25.1000 | |||
氟哌噻噸美利曲辛片 | 10.5mgx20片 | 盒 | 丹麥靈北 | 49.1400 | |||
氟哌噻噸美利曲辛膠囊 | 10.5mgx18粒 | 盒 | 成都倍特藥業(yè) | 47.9500 | |||
氟西汀膠囊 | 20mgx28粒 | 盒 | 山西仟源制藥股 | 39.8000 | |||
癸氟奮乃靜注射液 | 25mg:1mlx2支 | 支 | 上海禾豐 | 60.0000 | |||
甘露醇注射液 | 浙江天瑞藥業(yè) | 2.9800 | |||||
癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg*5 | 支 | 泰國 | 29.1300 | |||
谷維素片 | 10mgx100片 | 瓶 | 河北天成藥業(yè) | 19.0000 | |||
護肝片 | 1片x100片 | 瓶 | 四川迪菲特藥業(yè) | 20.0000 | |||
茴拉西坦片 | 0.1gx48片 | 盒 | 亞寶藥業(yè) | 23.5500 | |||
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7 | 盒 | 阿斯利康制藥有 | 13.8600 | |||
琥珀酸普蘆卡必利片 | 2mgx14片 | 盒 | 河北仁合益康藥 | 36.3800 | |||
加巴噴丁膠囊 | 0.1gx48片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 6.2600 | |||
重酒石酸間羥胺注射液 | 10mg*2 | 支 | 北京永康 | 53.5000 | |||
酒石酸美托洛爾片 | 50mgx30片 | 盒 | 遠大醫(yī)藥中國有 | 2.6200 | |||
酒石酸唑吡坦片 | 10mgx6 | 盒 | 湖南千金湘江 | 18.0000 | |||
酒石酸唑吡坦片(諾賓) | 5mgx20片 | 盒 | 江蘇豪森 | 17.4500 | |||
甲硝唑氯化鈉注射液 | 100mlx1 | 瓶 | 山東齊都 | 3.3400 | |||
甲硝唑片 | 200mgx100 | 瓶 | 遠大醫(yī)藥中國有 | 5.0700 | |||
甲氧氯普胺片 | 5mgx100 | 瓶 | 開封制藥集團有 | 30.0000 | |||
可樂定透皮貼片 | 1mg/片 | 盒 | 國藥集團山西瑞 | 109.8000 | |||
喹硫平片 | 0.1gx30片 | 盒 | 湖南洞庭 | 33.9600 | |||
喹硫平緩釋片 | 0.2gx20片 | 盒 | 佛山德芮可制藥 | 69.8500 | |||
喹硫平片 | 0.2gx16片 | 盒 | 湖南洞庭 | 31.5100 | |||
卡馬西平片 | 100mgx100片 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 15.6800 | |||
開塞露 | 20mlx1 | 支 | 青島華仁太醫(yī)藥 | 1.5000 | |||
硫必利片 | 100mg | 片 | 江蘇天士力帝益 | 0.2260 | |||
洛貝林注射液 | 3mgx10 | 支 | 上海禾豐 | 15.6000 | |||
氯丙嗪片 | 25mgx100片 | 瓶 | 萬邦德制藥集團 | 13.5000 | |||
氯丙嗪注射液 | 25mg*10支 | 支 | 上海禾豐 | 0.8700 | |||
氯氮平口腔崩解片 | 25mgx50片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 24.7000 | |||
氯氮平片 | 25mgx100 | 瓶 | 常州制藥 | 3.9500 | |||
氯化琥珀膽堿注射液 | 0.1g:2ml*5支 | 支 | 上海旭東海普 | 50.0000 | |||
氯化鉀注射液 | 10ml:1gx5 | 支 | 山東齊都 | 0.1900 | |||
氯化鈉注射液 | 90mgx5 | 支 | 華潤雙鶴利民 | 0.5200 | |||
氯化鈉注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 5.6000 | |||
連花清瘟膠囊 | 0.35gx24 | 盒 | 石家莊以嶺 | 11.0900 | |||
利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江蘇吉貝爾藥業(yè) | 47.9900 | |||
勞拉西泮片 | 1mgx24片 | 盒 | 山東信誼制藥有 | 23.8000 | |||
鹽酸魯拉西酮片 | 40mgx30片 | 盒 | 浙江海正藥業(yè) | 282.0000 | |||
氯米帕明片 | 25mgx50片 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè) | 15.0700 | |||
拉莫三嗪片 | 25mgx48片 | 盒 | 三金制藥 | 66.0000 | |||
拉莫三嗪片 | 50mgx30 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 77.1000 | |||
利培酮口崩片(醒志) | 2mgx20 | 盒 | 齊魯制藥 | 51.6200 | |||
利培酮片(維思通) | 1mgx20片 | 盒 | 西安楊森 | 39.3500 | |||
利培酮片(卓夫) | 1mgx30片 | 盒 | 齊魯制藥 | 1.4200 | |||
磷酸腺嘌呤片 | 10mgx100片 | 瓶 | 浙江天瑞藥業(yè) | 19.8000 | |||
氯硝西泮片 | 0.5mgx100 | 片 | 江蘇恩華藥業(yè) | 0.1390 | |||
氯硝西泮片 | 2mg | 片 | 湖南洞庭 | 0.4980 | |||
鹽酸米安色林片 | 30mgx14片 | 盒 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 58.2300 | |||
門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10mlx5 | 支 | 上海旭東海普 | 3.1700 | |||
米氮平片(康多寧) | 15mgx10片 | 盒 | 山西康寶生物制 | 31.4000 | |||
米氮平片(米爾寧) | 15mgx20片 | 盒 | 哈爾濱三聯(lián) | 94.0000 | |||
門冬胰島素30注射液 | 300iu:3ml | 支 | 諾和諾德(中國 | 43.2000 | |||
鹽酸美金剛片 | 10mgx60片 | 盒 | 石藥集團歐意藥 | 9.8800 | |||
滅菌注射用水 | 2ml*10支 | 支 | 國藥集團容生制 | 0.1200 | |||
鹽酸米那普侖片 | 25mgx14片 | 盒 | 上?,F(xiàn)代制藥股 | 109.9000 | |||
馬普替林片 | 25mgx40片 | 盒 | 北京益民 | 20.1000 | |||
麻仁潤腸丸 | 6gx10袋 | 盒 | 江西青春康源制 | 14.1000 | |||
尼可剎米注射液 | 375mgx10 | 支 | 天津金耀 | 4.9600 | |||
鹽酸哌羅匹隆 | 4mgx30片 | 盒 | 麗珠集團 | 73.3000 | |||
帕利哌酮緩釋片(芮達) | 3mgx7片 | 盒 | 西安楊森 | 147.4000 | |||
帕利哌酮緩釋片(芮達) | 6mgx7片 | 盒 | 西安楊森 | 250.5800 | |||
帕利哌酮緩釋片(艾蘭寧) | 3mgx7片 | 盒 | 江蘇豪森 | 132.7000 | |||
帕羅西汀(樂友) | 20mgx20片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 31.1800 | |||
鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 25mgx30片 | 盒 | 深圳信立泰藥業(yè) | 104.0500 | |||
吡拉西坦片 | 0.4gx100 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 18.2000 | |||
普萘洛爾 | 10mgx100片 | 瓶 | 江蘇云陽集團藥 | 22.5000 | |||
葡醛內(nèi)酯片 | 50mgx100片 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 8.5000 | |||
普瑞巴林膠囊 | 75mgx20粒 | 盒 | 重慶賽維藥業(yè)有 | 43.7000 | |||
去甲腎上腺素注射液 | 2mgx2 | 支 | 遠大醫(yī)藥中國有 | 27.0000 | |||
氫氯噻嗪片 | 25mgx100 | 片 | 天津力生制藥 | 0.0350 | |||
齊拉西酮膠囊(思貝格) | 20mgx20粒 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 46.9200 | |||
齊拉西酮片(力復(fù)君安) | 20mgx20片 | 盒 | 重慶圣華曦藥業(yè) | 46.0000 | |||
注射用甲磺酸齊拉西酮 | 20mg | 支 | 江蘇恩華藥業(yè) | 146.9000 | |||
氫溴酸東莨菪堿注射液 | 1ml:0.3mgx2支 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有 | 68.0000 | |||
氫溴酸西酞普蘭片 | 20mgx14片 | 盒 | 四川科倫藥業(yè) | 35.9700 | |||
鹽酸曲唑酮片 | 50mgx12片 | 盒 | 沈陽福寧藥業(yè) | 27.8000 | |||
鹽酸曲唑酮片(美時玉) | 50mgx20片 | 盒 | 美時化學(xué)制藥股 | 52.1300 | |||
瑞舒伐他汀鈣片 | 10mgx28片 | 盒 | 瀚暉制藥有限公 | 5.6000 | |||
舒必利片 | 100mg | 片 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 0.2650 | |||
水飛薊賓葡甲胺片 | 50mgx60 | 盒 | 湖南千金協(xié)力藥 | 34.7000 | |||
三磷酸腺苷二鈉注射液 | 20mgx10 | 支 | 國藥集團容生制 | 1.8900 | |||
鹽酸舍曲林片(樂元) | 50mgx28片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 38.9200 | |||
石杉堿甲 | 50ugx24片 | 盒 | 辰欣藥業(yè) | 14.7000 | |||
鹽酸腎上腺素注射液 | 1mgx10 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有 | 4.8000 | |||
托吡酯片 | 25mgx60片 | 瓶 | 西安楊森 | 76.5700 | |||
枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 5mgx48粒 | 盒 | 四川科瑞德 | 55.2800 | |||
鹽酸托莫西汀膠囊 | 10mgx10粒 | 盒 | 江蘇正大豐海制 | 82.8600 | |||
碳酸鋰緩釋片 | 0.3gx100片 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè) | 64.8000 | |||
碳酸鋰片 | 250mgx100片 | 瓶 | 湖南千金湘江 | 28.0000 | |||
維生素B1片 | 10mgx100 | 瓶 | 北京海王中新藥 | 5.2000 | |||
維生素B6片 | 10mg | 瓶 | 宜昌人福藥業(yè)有 | 8.1700 | |||
維生素B6注射液 | 0.1gx10支 | 支 | 遂成藥業(yè)股份有 | 0.4300 | |||
維生素C片 | 100mgx100片 | 瓶 | 山東新華制藥股 | 3.6000 | |||
維生素C注射液 | 0.5gx10 | 盒 | 瑞陽制藥股份有 | 1.1000 | |||
五氟利多片 | 20mg | 片 | 湖南中南制藥有 | 1.9979 | |||
文拉法辛緩釋膠囊 | 75mgx14粒 | 盒 | 北京福元醫(yī)藥股 | 35.8000 | |||
文拉法辛緩釋片 | 75mgx14片 | 盒 | 成都康弘藥業(yè) | 78.6800 | |||
文拉法辛膠囊 | 25mgx16粒 | 盒 | 成都恒瑞制藥有 | 20.7300 | |||
維生素D2注射液 | 1ml:5mg | 支 | 江西贛南海欣藥 | 18.1000 | |||
硝苯地平緩釋片(II) | 20mgx50片 | 瓶 | 華潤雙鶴利民 | 4.9300 | |||
小檗堿片 | 100mgx100 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 28.0000 | |||
心寶丸 | 60mgx100 | 盒 | 廣東太安堂藥業(yè) | 39.0000 | |||
小兒智力糖漿 | 10mlx10支 | 盒 | 上海寶龍安慶藥 | 26.0200 | |||
消渴丸 | 52.5gx210丸 | 瓶 | 廣州白云山中一 | 34.2700 | |||
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mgx10 | 支 | 上海信誼金朱藥 | 71.5000 | |||
纈沙坦膠囊 | 80mgx28粒 | 盒 | 天大藥業(yè)(珠海) | 4.6400 | |||
纈沙坦氫氯噻嗪片 | 80mgx7片 | 盒 | 北京諾華制藥有 | 32.9800 | |||
硝酸異山梨酯片 | 5mgx100 | 盒 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥 | 13.0000 | |||
消旋山莨菪堿片 | 5mgx100 | 瓶 | 杭州民生 | 15.0000 | |||
消旋山莨菪堿注射液 | 10mg*10 | 支 | 杭州民生 | 2.3800 | |||
異丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 天津力生制藥 | 26.5000 | |||
異丙嗪注射液 | 25mgx10支 | 支 | 上海禾豐 | 1.6900 | |||
鹽酸曲美他嗪片 | 20mgx30 | 盒 | 江蘇吳中醫(yī)藥集 | 2.3500 | |||
右佐匹克隆片 | 3mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 8.6000 | |||
扎來普隆分散片(安云) | 5mgx14片 | 盒 | 三門峽賽諾維 | 49.0000 | |||
扎來普隆膠囊 | 5mgx10粒 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 46.0000 | |||
扎來普隆口腔崩解片 | 10mgx10片 | 盒 | 重慶康刻爾制藥 | 81.6500 | |||
棕櫚酸帕利哌酮注射液 | 100mgx1 | 盒 | 比利時 | 1857.0800 | |||
棕櫚酸帕利哌酮注射液 | 75mg*1 | 盒 | 比利時 | 1490.0000 | |||
棕櫚酸帕利哌酮注射液 | 1.5ml:150mg | 支 | 比利時 | 2533.0000 | |||
佐匹克隆片 | 3.75mgx24片 | 盒 | 吉林金恒制藥股 | 31.0300 | |||
佐匹克隆片(三辰) | 7.5mgx12片 | 盒 | 齊魯制藥 | 22.8000 | |||
注射用頭孢曲松鈉 | 1gx1 | 支 | 山東魯抗 | 1.4800 | |||
左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 0.25gx1 | 袋 | 山東齊都 | 18.1200 | |||
左乙拉西坦片 | 0.25gx30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 71.9000 |
- 上一篇:放射收費項目公示圖
- 下一篇:關(guān)于病歷復(fù)印收取費用的說明